Also available from DFO here, along with data from other sites on the West Coast.
| Daily Sea Surface Temperature and Salinity Observations | |||
| Station: | Race Rocks | ||
| Observer: | Tristan Blaine | ||
| Month: | Jan-21 | ||
| Day | Time | Temp °C | Sal ppt | 
| 1 | 17:00 | 8.2 | 31.5 | 
| 2 | 14:30 | 8.2 | 31.4 | 
| 3 | 15:30 | 8.2 | 31.5 | 
| 4 | 20:30 | 8.1 | 31.5 | 
| 5 | 12:30 | 8.1 | 31.4 | 
| 6 | 11:00 | 8.2 | 31.3 | 
| 7 | 12:00 | 8.2 | 31.3 | 
| 8 | 10:30 | 8.4 | 30.8 | 
| 9 | 13:30 | 8.1 | 31.2 | 
| 10 | 13:30 | 8.2 | 31.3 | 
| 11 | 13:30 | 8.2 | 31.3 | 
| 12 | 15:30 | 8.2 | 31.3 | 
| 13 | 15:30 | 8.3 | 31.3 | 
| 14 | 15:00 | 8.2 | 31.2 | 
| 15 | 11:30 | 8.2 | 31.3 | 
| 16 | 15:30 | 8.2 | 31.2 | 
| 17 | 14:00 | 8.3 | 31.1 | 
| 18 | 11:00 | 8.2 | 31.2 | 
| 19 | 8:30 | 8.1 | 31.3 | 
| 20 | 8:30 | 8.1 | 31.2 | 
| 21 | 8:30 | 8 | 31 | 
| 22 | 8:30 | 7.7 | 30.9 | 
| 23 | 9:30 | 7.6 | 30.7 | 
| 24 | 11:00 | 7.9 | 30.5 | 
| 25 | 14:30 | 8.1 | 30.6 | 
| 26 | 13:00 | 7.1 | 30.8 | 
| 27 | 14:30 | 8 | 30.9 | 
| 28 | 14:30 | 7.9 | 31.1 | 
| 29 | 15:30 | 8 | 31.3 | 
| 30 | 15:30 | 8 | 31.3 | 
| 31 | 11:30 | 8.1 | 31.3 | 
 
			






