Station Race Rocks Lightstation
Month: November Year: 2015
Observer: Race Rocks Ecoguardians-Lester B. Pearson College of the Pacific
| Date | Time | Sea | Jar | Hydro- meter No. | Observed Density | YSI Salinity | YSI Temp °C |
| Temp. | Temp. | ||||||
| °C | °C | ||||||
| 1 | 14:08 | 32.7 | 10.0 | ||||
| 2 | 10:45 | 32.9 | 10.0 | ||||
| 3 | 10:05 | 32.9 | 9.9 | ||||
| 4 | 10:35 | 32.9 | 9.9 | ||||
| 5 | 11:25 | 32.9 | 10.2 | ||||
| 6 | 10:40 | 32.8 | 10.0 | ||||
| 7 | 10:55 | 32.6 | 10.1 | ||||
| 8 | 11:20 | 32.6 | 10.1 | ||||
| 9 | 11:35 | 32.4 | 10.0 | ||||
| 10 | 14:12 | 32.5 | 10.0 | ||||
| 11 | 12:00 | 32.6 | 9.9 | ||||
| 12 | 12:10 | 32.7 | 9.7 | ||||
| 13 | 12:00 | 32.8 | 9.9 | ||||
| 14 | 12:05 | 32.5 | 9.7 | ||||
| 15 | 12:45 | 9.7 | 10 | 10,802 | 242 | 32.4 | 9.6 |
| 16 | 13:30 | 32.7 | 9.7 | ||||
| 17 | 9:00 | 32.6 | 9.6 | ||||
| 18 | 9:25 | 32.6 | 9.6 | ||||
| 19 | 9:20 | 32.6 | 9.6 | ||||
| 20 | 9:35 | 32.6 | 9.5 | ||||
| 21 | 9:50 | 32.6 | 9.4 | ||||
| 22 | 10:23 | 32.7 | 9.4 | ||||
| 23 | 10:45 | 32.7 | 9.5 | ||||
| 24 | 11:17 | 32.3 | 9.3 | ||||
| 25 | 11:30 | 32.5 | 9.0 | ||||
| 26 | 12:15 | 32.6 | 9.2 | ||||
| 27 | 12:07 | 32.5 | 9.2 | ||||
| 28 | 12:30 | 32.5 | 9.2 | ||||
| 29 | 13:36 | 32.5 | 9.0 | ||||
| 30 | 11:00 | 32.5 | 8.0 | ||||
| means | 32.6 | 9.6 |
Note: This table will copy and paste to a spreadsheet.



















