July 2025 Seawater Data

Daily sea surface temperature and salinity observations taken at the time of maximum flooding current.

Station RACE ROCKS
Observer Christine, James, Nick Month: July
YSI ID: 3 and 8 Year: 2025
YSI YSI
Temp Salinity
Day Time ºC ppt
1
2 8:30 9.5 28.8
3 9:17 9.8 29.4
4 10:12 10.8 29.0
5 11:20 11.0 28.0
6 12:08 11.1 29.0
7 12:53 11.0 29.0
8 13:45 11.1 27.9
9 13:51 10.4 29.3
10 14:35 10.4 29.5
11 14:55 9.9 30.1
12 15:30 9.8 28.3
13 16:10 9.7 30.5
14 16:59 9.4 30.3
15 17:45 10.4 29.5
16 18:30 11.0 29.5
17 19:35 10.8 29.8
18
19 9:30 11.3 28.8
20 10:50 11.1 28.9
21 11:50 11.2 28.8
22 13:05 11.1 28.9
23 14:20 11.2 29.4
24 15:00 10.9 29.8
25 15:40 10.7 29.1
26 16:30 11.1 29.8
27 17:20 10.5 29.8
28 17:45 11.2 29.2
29 18:30 10.8 29.3
30 18:50 11.2 29.6
31 19:30 11.6 28.4

 

November 2024 DAILY SEA SURFACE TEMPERATURE AND SALINITY OBSERVATIONS

Station: RACE ROCKS
Observer: Derek Month: November
YSI ID: 15 Year: 2024
YSI YSI
Temp Sal
Day Time ºC ppt
1 14:30 9.7 32.7
2 15:00 9.7 32.9
3 15:30 9.9 33.2
4
5 16:00 9.7 32.9
6 17:00 9.9 33.4
: 7 17:00 9.5 33.1
8 9:30 9.4 33.1
9 9:00 9.5 32.9
10 8:30 9.7 32.7
11 9:30 9.2 32.8
12 10:20 9.5 32.8
13 11:00 9.5 32.7
14 12:00 9.7 33.1
15
16 13:30 9.3 32.7
17 14:00 9.1 33.1
18 14:45 9.3 32.9
19
20
21 17:45 9.3 33.2
22 18:00 9.5 32.7
23 8:30 9.5 32.9
24 9:00 9.3 32.9
25 9:30 9.3 33.2
26 10:30 9.1 33.0
27 11:00 9.3 32.9
28 11:30 9.3 33.0
29 12:15 9.1 0.7
30 13:00 9.1 32.9

October 2024 Temperature and Salinity Report

DAILY SEA SURFACE TEMPERATURE AND SALINITY OBSERVATIONS
Institute of Ocean Sciences, North Saanich, B.C., V8L 4B2
Please email monthly to jennifer.jackson@dfo-mpo.gc.ca
Station: RACE ROCKS
Observer: Kendra Luckow Month: October
YSI ID: 15 Year: 2024
YSI YSI
Temp Sal
Day Time ºC ppt
1 14:00 10.4 32.8
2 13:45 10.9 32.7
3 14:45 10.7 31.5
4 14:00 11.1 32.6
5 15:10 10.8 32.2
6 15:05 11.2 32.2
7 16:00 10.8 32.8
8 16:45 10.7 31.6
9 17:45 10.7 32.2
10 15:15 9:36 32.90
11 14:00 10.6 33.0
12 9:45 10.3 31.9
13 10:00 10.3 32.8
14 11:00 10.2 32.9
15 11:30 10.2 32.6
16 12:30 10.1 31.4
17 13:55 10.3 32.7
18 13:50 9.8 33.2
19 n/a n/a n/a n/a due to weather
20 12:00 9.7 33.3
21 15:45 9.8 31.8
22 n/a n/a n/a n/a due to weather
23 n/a n/a n/a n/a due to weather
24 8:00 9.3 33.7
25 9:50 9.4 33.4
26 11:20 9.8 32.9
27 10:45 9.9 33.2
28 11:00 10.0 33.2
29 11:50 10.0 32.9
30 n/a n/a n/a n/a due to weather
31 0.45 9.7 32.8