April Seawater Data

Station Race Rocks Lightstation
Month: April Year: 2015
Observer Lester B. Pearson College   of the Pacific
Date Time Sea Jar Hydro-   meter   No. Observed Density YSI Salinity YSI Temp °C
Temp. Temp.
°C °C
1 12:50 30.5 9.4
2 13:41 30.0 9.5
3 14:29 30.4 9.6
4 15:15 30.4 9.4
5 16:04 30.5 9.6
6 16:59 30.4 9.4
7 18:05 30.5 9.5
8 18:00 30.4 9.7
9 18:00 30.3 9.6
10 18:00 30.3 9.5
11 6:15 30.4 9.1
12 6:10 30.4 9.0
13 6:57 30.2 9.1
14 8:51 30.4 9.0
15 11:15 30.5 9.3
16 12:37 9.6 9.7 10,802 23.6 30.7 9.4
17 13:45 30.4 9.9
18 14:48 30.8 9.5
19 15:52 30.9 9.4
20 17:12 31.0 9.6
21 18:00 30.7 9.2
22 6:31 31.0 8.8
23 6:00 30.9 8.9
24 6:00 30.5 9.0
25 6:00 30.5 9.1
26 6:00 30.3 9.2
27 6:00 30.2 9.5
28 11:48 30.3 9.7
29 11:54 30.2 9.9
30 13:05 30.3 10.0
Monthly means April 30.5 9.4